Опис комбінований деревообробний верстат FDB Maschinen MLQ 345 М
Комбінований верстат FDB MLQ 345 M належить до того класу пристроїв, які можуть робити з деревом практично все . Інструмент може виробляти розпилювання, фугування (стругання) дерев'яних заготовок, використовуватися як довбіжний пристрій і виробляти заточення. виножів. Найчастіше таке обладнання використовується на малих та середніх деревообробних підприємствах, меблевих виробництвах та столярних майстернях. Модель виготовлена з високоміцних та надійних компонентів, розрахована на тривалий період експлуатації. Основа конструкції виконана з високоміцного чавуну, він має підвищену стійкість до зношування і механічних впливів. Жорстка чавунна рама посиленої конструкції;
Потужний електродвигун з передачею крутного моменту на два клинових ременя, що забезпечує високу надійність і довговічність конструкції ; У верстаті передбачені функції “самозточування” полотен фуганка, дискових пилок і фрез; Простий і надійний в експлуатації. Технічні характеристики FDB Maschinen MLQ 345 М
| Модель | MLQ345М |
| Номінальна потужність (220 В, 50 Гц), Вт | 3000 | < /tr>
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 3580 |
| Максимальна ширина фугування (стругання), мм | 350 |
| Максимальна глибина стругання, мм | 3 |
| < span style="font-family: Tahoma, Geneva;"> Максимальна товщина заготівлі при струганні в розмір (рейсмус), мм | 110 |
| Мінімальна товщина заготовки при струганні в розмір (рейсмус), мм | | Максимальна товщина розпилу, мм | 80 | | Розмір пильного диска, мм | < td> 250×1,4×25 | Діаметр фугувального валу, мм | 70 | | Кількість ножів фугувального валу, шт. | 3 | | Розмір стругальних ножів, мм | уточн. | | Швидкість подачі рейсмусу, м/хв | 6,5 | | Максимальний діаметр фрези, мм | 85 | < td> Максимальна ширина (висота) фрези, мм | 50 | | Максимальна висота переміщення підйомного столу, мм | 40 | | Поздовжній хід долбового пристосування, мм | 120 | | Поперечний хід долбового пристосування, мм | 100 | | Максимальне вертикальне переміщення долбового пристосування, мм | < td> 50 | Хід додаткового рухомого столу, мм | 960 | < td> Висота верстата від поверхні установки до поверхні фугувального столу, мм | 750 | | Розмір фугувального столу (Д×Ш), мм span> | 1210×440 | | 560×350 | | Розмір підйомного столу розпилу (Д×Ш), мм | 700×170 | | Розмір додаткового рухомого столу (Д×Ш), мм | 435х345 | | Діаметр отвору для приєднання пилозбірника, мм | -- | | Габаритні розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 1210×1635×810 | | Вага нетто, кг | | |
Щоб купити комбінований деревообробний верстат FDB Maschinen MLQ 345 М від інтернет-магазину king-tools.com.ua необхідно оформити онлайн заявку або зателефонувати за номерами які вказані на сайті. Також ви можете замовити інші комбіновані верстати
від інтернет-магазину king-tools.com.ua за найкращою ціною та оформити доставку по всій Україні: Харків, Київ, Одеса, Запоріжжя, Львів, Дніпро, Рівне та інші міста України.