|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
PJBC16
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | PJBc – 16 |
| 462мм х 385мм х 205мм | |
| Вага нетто | 3,2кг |
| Вага брутто | 19,2 кг |
| Довжина штанги розпилювання | 600мм td> |
| Довжина шланга | 1350мм |
|
| |
| Ємність p> | 16л |
| Діаметр відтвору | 115мм |
| Матеріал | Поліетилен |
| Помпа | |
| Тип | Діафрагма |
| Максимальний тиск | 4,1 бар |
| Відкритий поток | 1,9 л/хв. |
| Встановлене сопло < /p> | Синя насадка з ущільненням, що регулюється |
| Батарея |
|
| Тип | Літій-іонна, що перезаряджається |
| Номінальна напруга | 10,8 В < /p> |
| Ємність > | 2200 мА/рік. |
| Година зарядки < /p> | 6 годин | < /tr>