|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ХАРАКТЕРИСТИКИ KARCHER NT 20/1 AP TE 1.378-510.0
| пилососа NT 20/1 Ap Te | ||
|---|---|---|
| Клас | професійний | |
| Тип пилососу | З мішком | |
| Тип прибирання | Суха та волога | |
| Споживана потужність | 1380 Вт | |
| Витрата повітря | 74 л/с | |
| Розрідження повітря | 254 / 25,4 мбар/кПа | |
| Місткість контейнера | 20 л | |
| Регулювання потужності | немає | |
| Тип фільтра | Рівень шуму | 66 dB < /td> |
| Довжина шнура | 6 м td> | |
| Вага | 8 кг | |
| Габарити | 440 x 380 x 470 | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ KARCHER NT 20/1 AP TE
- Всмоктувальний шланг 2,5 м
- Металеві подовжувальні трубки 2 x 0,5 м
- Фільтр-мішок з нетканого матеріалу
- Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги, 300 мм
- Щілева насадка
- Плоский складчастий фільтр
- Муфта для приєднання електроінструментів