|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Продуктивність: | 660 л/хв | |
| Тиск: | 11 бар | |
| Об'єм ресивера: < /td> | 500 л | < /tr>|
| Розташування ресивера: | горизонтально |
Технічні характеристики двигуна
| Потужність: | 4 кВт | |
| Тип компресора: | поршневий | |
| Живлення: | електричний компресор | |
| Напруга: | < /td> | 380 В |
| Кількість фаз: | трифазний | |
| Кількість циліндрів: | 2 |
Фізичні характеристики
| Формфактор: | пересувний | |
| < 203 x 68 x 140 см | ||
| Вага: |
|