|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
описание
Высококачественные магнитные сверла для универсального использования
- разработаны специально для стального сердечника буровых сверл
- мощный мотор справляется с тяжелой работой
- для основных буровых долот с 19 мм Уэлдон Шанк
- Оптимальная стабильны руководство буровой через длинные разработаны и особенно глубоко установлены направляющая втулка
- Устройство заземлены и иметь двойную изоляцию, поэтому идеально подходит для сайта
- высокое качество строительство
- хладагент проходит через сверло
- Конверсия ядра до полного бурения через несколько простых шагов
МБС 202 Г
- интегрированная и автоматическая подача охлаждающей жидкости
- Измените направление вращения крана без изменения направления или остановки двигателя
- 3 функции: резьбонарезные, зенкерования и полные уши
- стандарт с Уэлдон-патрон сосудом 19 мм и
В комплекте с MB включенный 202 G Action Set:
| MB 202 G | |
|---|---|
| Заправка Вставки M12, M14, M16, M18, M20 | |
| 1 х | Основная дрель набор 6 шт. |
| Спецификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| максимум Сверло Диаметр / колонкового бурения (1) | 35 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимум Глубина отверстия / сверла сердечника (1) | 50 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимум Диаметр бура / полное бурение (2) | 13 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| максимум Глубина / полное бурение (2) | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конус шпинделя | твердо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| запись Уэлдон | 19.0 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорости U / мин (4) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность двигателя | 1100 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подключение к сети | 230 В / 50 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитная база Размеры | 180 х 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магнитная сила удержания | 1500 кгс / N 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес |
13,7 кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||